三丰表面测试仪178-582-11DC SJ-412表面粗糙度测量仪常见故障及维修内容:
三丰粗糙度仪是一种用于测量表面粗糙度的仪器,应用于机械加工、制造等领域。然而,在使用过程中,有时会出现显示超出范围的问题,导致无法正常工作。
可能原因
1.探头过脏或损坏:使用不当或存放不当可能会损坏探头,需要更换。
2.电池电量不足:使用时间较长或电池老化都可能导致电量不足,需要更换电池。
3.测量表面过于粗糙或过于平滑:三丰粗糙度仪有一定的测量范围,如果超出其能力范围,可能会显示超出范围。
问题解决方法
1.更换探头:如果探头受损或过脏,应该更换为新的探头,以保证测量结果。
2.更换电池:如果电池电量不足,应该更换为新的电池,以保证正常的使用时间。
3.调整测量范围:如果测量表面的粗糙度或平滑度超出三丰粗糙度仪的能力范围,可以调整测量范围,或使用其他适用仪器进行测量。
特征/错误信息 | 可能存在的原因 | 处理方法 |
电池不能充电 | ●SJ-400用交流适配器连接电流时忘了关掉。●电池开关被关掉。●内置电池出现损坏了(变质)。●内置电池过度放电。 | ●打开SJ-400,检果电池图标以确保显示图标指明“Be charged在充电”●打开电池开关●用新的电池代替旧的。●充电。 |
不能运行自动睡眠 | ●RS-232C交流还在运行。●执行统计过程。●交流适配器还在连接。●自动睡眠功能设定为OFF。 | 没问题。在RS-232C交流和统计过程期间自动睡眠是无效的。按“POWER”键关掉电源就可以了。 |
触摸屏显示不清晰 | 对比度调整不适当。 | 打开显示器装置后面的对比度控制按钮,适当调整对比度。 |
按键或触摸屏不能使用 | ●RS-232模式还在运行●键的屏蔽产生作用。 | ●关掉RS-232C开关。●关掉键屏蔽开关。 |
存储器错误1 | 错误位置:在内部存储器中开机自检错误。 | 联系客服。 |
存储器错误2 | 错误位置:内部存储器中内部存储数据领域错误 | 联系客服。 |
系统错误1 | 错误位置:在输入信号线路中自检错误。 | 联系客服。 |
SPC错误1 | 错误位置:带SPC装置输出SPC数据交流错误 | 适当的重新连接SPC连接线。打开电源进入数据处理器。 |
打印错误1 | 错误位置:打印机没有纸,不能接收打印输出要求 | 增加纸张,再按一次PRINT |
打印错误2 | 错误位置:打印机的机头出现错误 | 增加纸张,转动拉杆。 |
打印错误3 | 错误位置:自动打印机 | 如果电池剩余电量不到40—20%,充电。关闭电源,等几秒。如果电池剩余电量超过60%--40%,打开电源。再一次打印。如果问题持续,联系客服 |
存储卡错误1 | 错误位置:当卡被写保护时,执行存储卡的写,格式或删除要求 | 从插槽中重新移走存储卡,取消写保护, |
存储卡错误2 | 错误位置:存储卡保存的数据超出存储容量。 | 插入一个新的存储卡并格式化。实行新的保存操作 |
存储卡错误3 | 错误位置:当读取存储卡时,发生转存错误。 | 确保存储卡牢固地插在插槽上,如果没有,重新插好。 |
存储卡错误4 | 错误位置:存储卡没有被格式化,如果需要权限读、取,可能出现错误 | 格式化存储卡。 |
存储卡错误5 | 错误位置:在存取时,插槽没有卡。 | 在插槽中插入一个卡,如果是新的,格式化它。 |
LCD显示器什么都没有 | ●对比度没有调整好。●电源保持关闭状态。 | 当从前面查看时,反方向旋转对比度调整按钮,打开电源。其次,调整LCD对比度。 |
驱动错误1 | 错误位置:驱动/探测器装置在具体的时间段内,初始的范围不能检测或执行 | 正确的连接驱动/探测器装置和显示器装置。如果问题持续存在,联系客服 |
驱动错误3 | 错误位置:没有正确连接驱动/探测器装置 | 正确的连接驱动/探测器装置和显示器装置。如果问题持续存在,联系客服 |
限制探测 | 错误位置:驱动/探测器装置从在驱动范围内测量进行一半,探测器装置滑行全部要求测量长度前,探测范围末端已经探测到。 | 在第3页面按“Move the measurement start position”图标或“Return it to the origin”图标,进入测量开始位置(驱动范围的开始)以便能达到测量长度。 |
探测器错误1 | 错误位置:探测器开始测量前,就工件而言,探测器不在探测范围内。 | 在工件上设定探测器,探测器正确地依附在探测器装置。 |
探测器错误2 | 错误位置:探测器在测量时,就工件而言,探测器超过探测范围。 | 在工件上设定探测器,探测器正确地依附在探测器装置。 |
探测器错误3 | 错误位置:探测器探测器不当地安装在在探测器装置上。 | 探测器正确地依附在探测器装置。 |
超出范围错误显示“000” | 错误位置:测量范围已探测数值超出当前测量范围。 | 使用一个大的测量范围。 |
零位转换错误 | 错误位置:探针通过提供的零位转换数值,探针位置不在的范围。 | 调整探针以使它的位置能在的范围内。 |
DAT错误数据调整平台错误 | 错误位置:倾斜调整在DAT测量期间,不能进行运算。 | 在探测器和工件之间的倾斜角度太大。探测器的倾斜要进行调整。 |
Ra…………um | 错误位置:运算装置●发生参数运算错误。●发生R面补偿运算错误。 | ●修改测量条件后再测量一次。●如果R面补偿已经设定为ON,在启动R面补偿后再测量一次。 |
☆25.65um | 错误位置:运算装置在测量期间,检测到超出范围。在数据前面将粘上一颗“☆“ | 使用一个大的测量范围。 |
Rz#5.68um | 错误位置:运算装置计算Rz峰谷或峰底的数据小于的数据。“#“显示在运算结果前。 | 联系客服 |
Ra****m | 错误位置:运算装置如果没有获得运算结果。 | 联系客服 |
Rz L-P | 错误位置:运算装置没有足够的峰谷或峰底数据运算Rz或Sm。在运算结果前将显示L-P。 | 联系客服 |
校准错误 | 错误位置:校准校准测量结果超出可能范围。 | 针对触摸屏上显示的数据,检查参考标准块粗糙度数值。确保探测器在参考标准块上设定。 |
条件错误1 | 在评价标准(测量条件1/3和2/3)和测量数据之间关系不相称 | 检查评价标准。 |
条件错误2 | 在评价标准(测量条件1/3和2/3)和测量数据之间关系不相称 | 检查测量条件。 |
条件错误3 | 不能计算R面补偿 | 测量数据不能实行R面补偿。关掉R面补偿。 |
不能设定Ry | 表面粗糙标准已经设定为JIS01,ISO97,ANSI或VDA。 | 标准(JIS:2001,ISO:1997)修订时,参数符号的含义也修改了。旧的标准版本的Ry改为Rz,避免使用Ry。因此,根据标准(JIS:2001,ISO:1997),仪器不能设定Ry或Py参数。如果有需要Ry,那么把标准改回“JIS‘82”或“JIS‘94”任一版本才开始实行测量。修改标准,请参考“5.1改变粗糙度标准。”关于参数设定的资料,请参考“5.6定义显示参数“ |
本文地址: https://www.xsyiq.com/48908.html
网站内容如侵犯了您的权益,请联系我们删除。