技术参数
型号 | Model | FL-150 | FL-250 | FL-350 |
生产能力(kg/h) | Capacity | 20-80 | 30-200 | 50-300 |
进料粒度(mm) | Size of input granules | 150 | 250 | 350 |
功率(kw) | Power | 1.5 | 4 | 7.5 |
主轴转速(rpm) | Speed of principal axis | 3200 | 2900 | 2900 |
粉碎细度(mesh) | Crushing fineness | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall Dimensions (L×W×H) | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 |
重量(kg) | Weight | 185 | 195 | 200 |
本文地址: https://www.xsyiq.com/6943.html
网站内容如侵犯了您的权益,请联系我们删除。
上一篇: 用于驱动内燃机排气的排气阀操作方法
下一篇: 泵用机械密封的泄漏分析以及故障维修